Sinclair Marine ASB-16A
1.700,00€ sa PDV
Klima uređaj Sinclair Marine ASB-16A
- Description
- Reviews (0)
Description
Klima uređaj Sinclair ASB-16A 11000 Btu
3,2 kW hlađenje / 4,0 kW grijanje
- Kompaktan dizajn
- Napajanje 220V 50/60 Hz
- Visok COP usporedno sa zrakom hlađenim jedinicama
- Zaštitni sloj protiv korozije i hrđe
- Visoko kvalitetan toplinsko izolacijski materijal
- Raspon radne temperature
- Hlađenje: 16 ~ 43°C (10°C ~ 35°C ulazne vode)
- Grijanje: -10 ~ 30°C (4°C ~ 25°C ulazne vode)
- Zaslon za uključivanje / isključivanje “timera”
- Žičani i daljinski upravljač kao standard
TEHNIČKI PODACI
OPĆENITI
Model: ASB-16A
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,2 / 4,0 | kW |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,20 / 1,30 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,65 / 1,65 | kW |
Radna struja | Hlađenje / Grijanje | 6,00 / 6,10 | A |
Startna struja | Hlađenje / Grijanje | 8,6 | A |
EER | – | 2,67 | W / W |
COP | – | 3,08 | W / W |
Razina buke na 1 m | – | 62 | dB(A) |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R410A / 0,46 / 0,96 | vrsta / kg / t |
Protok zraka | – | 590 | m3 / h |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | 16 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 10 ~ 30 | °C |
Dimenzije uređaja | (š x v x d) | 450 x 330 x 465 | mm |
Dimenzije paketa | (š x v x d) | 663 x 395 x 558 | mm |
Težina uređaja netto / brutto | – | 37,5 / 43,5 | kg |
Volumen paketa uređaja | – | 0,146 | m3 |
OPSEG ISPORUKE
– Klima uređaj ASB-16A
– Žičani daljinski upravljač
– Bežični daljinski upravljač
– Komplet za učvršćivanje klima uređaja
Reviews
There are no reviews yet.