Sinclair Marine ASB-24A
2.800,00€ sa PDV
Klima uređaj Sinclair Marine ASB-24A
- Description
- Reviews (0)
Description
Klima uređaj Sinclair ASB-24A 21800 Btu
6,4 kW hlađenje / 6,7 kW grijanje
- Kompaktan dizajn
- Napajanje 220V 50/60 Hz
- Visok COP usporedno sa zrakom hlađenim jedinicama
- Zaštitni sloj protiv korozije i hrđe
- Visoko kvalitetan toplinsko izolacijski materijal
- Raspon radne temperature
- Hlađenje: 16 ~ 43°C (10°C ~ 35°C ulazne vode)
- Grijanje: -10 ~ 30°C (4°C ~ 25°C ulazne vode)
- Zaslon za uključivanje / isključivanje “timera”
- Žičani i daljinski upravljač kao standard
TEHNIČKI PODACI
OPĆENITI
Model: ASB-24A
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 6,4 / 6,7 | kW |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,45 / 1,75 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,40 / 2,70 | kW |
Mlaz | Hlađenje / Grijanje | 6,80 / 8,20 | A |
Jakost struje | Grijanje | 11,8 | A |
EER | – | 4,41 | W / W |
COP | – | 3,80 | W / W |
Razina buke na 1 m | – | 60 | dB(A) |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R410A / 0,95 / 1,98 | type / kg / t |
Protok zraka | – | 951 | m3 / h |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | 16 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 10 ~ 30 | °C |
Dimenzije neto | (š x v x d) | 529 x 386 x 595 | mm |
Dimenzije paketa | (š x v x d) | 638 x 440 x 853 | mm |
Težina netto / brutto | – | 60,5 / 68,0 | kg |
Volumen pakovanja | – | 0,239 | m3 |
OPSEG ISPORUKE
– Klima uređaj ASB-24A
– Žičani daljinski upravljač
– Bežični daljinski upravljač
– Komplet za učvršćivanje klima uređaja
Reviews
There are no reviews yet.